توضیحات
مشخصات سیستم تست آلتراسونیک FLAW HUNTER SLP9503 | |
سرعت تست دستگاه | قابلیت شناسایی عیوب تا نیم میلیمتر با سرعت 0.1 تا 20 متر بر دقیقه |
عيوب مرجع | کلیه عیوب مرجع پیشنهاد شده در استانداردهای API 5L API 5CT – IGS – IPS – جهت تست این نوع لوله ها که شامل شیار N12.5, N10, N5 داخلی و خارجی و سوراخ راه بدر قطر 1.6 و 3.2 میلیمتر می باشد، توسط این دستگاه قابل شناسایی می باشند |
عیوب قابل شناسایی | انواع ترک های طولی و عرضی داخلی و خارجی Porosity, Inclusion |
تعداد کانال ها | 12 تا 32 کانال متناسب با نیاز خریدار |
سیستم آلارم | آلارم های صوتی، نوری و مارکر جهت مارکینگ قسمت معیوب |
پروب ها | 32 عدد پروب با فرکانس 5 مگاهرتز از برندهای اروپایی یا آمریکایی |
ذخیره سازی کالیبراسیون | قابلیت ذخیره سازی تا 2000 کالیبره و تنظیمات مختلف در حافظه دستگاه و فراخوانی مجدد آنها |
ثبت نتایج تست | تمامی سیگنال های دریافتی توسط هر کانال بر روی Strip Chart مربوط به آن کانال ثبت می گردد و قابل استخراج توسط فلش و سی دی می باشد. |
تجهیزات جانبی | کارت Input, Output با قابلیت 4 عدد ورودی و 7 عدد خروجی، پی سی صنعتی، مانیتور و کیبورد، تابلو اپراتوری ریتال آلمان به همراه سیستم تهویه ریتال، دستگاه On Line UPS 2 KW |
لینک دانلود کاتالوگ توضیحات تکمیلی محصول سیستم تست التراسونیک اتوماتیک لوله های بدون درز